Início/produtos/seguimentos/ Sorveterias e Gelaterias/
Conservador vertical de baixa temperatura
Largura (mm) | 667 |
Altura (mm) | 1980 |
Profundidade (mm) | 800 |
Peso líquido (kg) | 122 |
Capacidade bruta (L) | 565 |
Consumo de energia (kWh/24h) | 14,8 |
Consumo - Inverter | 14,2 |
Variação de temperatura (°C) | -23 a -18 |
Tipo de gás | R-404A |
Prateleiras (fundo/aérea) | 1/4 |
Truck 7,8/10 (m) | 24/33 |
Container Brasil 20'’ / 40'’ HC | 18/42 |
Container Export. 20'’ / 40'’ HC | 18/42 |
2
3