Início/produtos/seguimentos/ Sorveterias e Gelaterias/
Conservador vertical de baixa temperatura
Largura (mm) | 667 |
Altura (mm) | 1965 |
Profundidade (mm) | 640 |
Peso líquido (kg) | 116 |
Capacidade bruta (L) | 431 |
Consumo de energia (kWh/24h) | 10,6 |
Variação de temperatura (°C) | -23 a -18 |
Tipo de gás | R-290 |
Prateleiras (fundo/aérea) | 1/4 |
Truck 7,8/10 (m) | 24/33 |
Container Brasil 20'’ / 40'’ HC | 18/42 |
Container Export. 20'’ / 40'’ HC | 18/42 |
2
3