Início/produtos/seguimentos/ Sorveterias e Gelaterias/
Congelador horizontal de baixa temperatura
Largura (mm) | 1504 |
Altura (mm) | 939 |
Profundidade (mm) | 704 |
Peso líquido (kg) | 77 |
Capacidade bruta (L) | 462 |
Consumo de energia (kWh/24h) | 4,5 |
Variação de temperatura (°C) | -35 a -18 |
Tipo de gás | R-290 |
Tampas | 2 |
Truck 7,8/10 (m) | 39/54 |
Container Brasil 20'’ / 40'’ HC | 22/24 |
Container Export. 20'’ / 40'’ HC | 20/63 |
2
3