Início/produtos/seguimentos/ Bares e Restaurantes/
Conservador vertical SLIM de cervejas
Largura (mm) | 522 |
Altura (mm) | 1815 |
Profundidade (mm) | 640 |
Peso líquido (kg) | 73 |
Capacidade bruta (L) | 284 |
Consumo de energia (kWh/24h) | 2,9 |
Consumo - Inverter Bivolt | 2,1 |
Variação de temperatura (°C) | -6 / -4 / 0 / +2 |
Tipo de gás | R-134A |
Prateleiras (fundo/aérea) | 1/3 |
Truck 7,8/10 (m) | 57/75 |
Container Brasil 20'’ / 40'’ HC | 30/60 |
Container Export. 20'’ / 40'’ HC | 30/92 |
Lata 300 ml | 288 |
Garrafa 355 ml | 168 |
Garrafa 600 ml | 95 |
2
3