Início/produtos/seguimentos/ Padarias e Lanchonetes/
Conservador vertical de média temperatura
Largura (mm) | 667 |
Peso líquido | 1965 |
Profundidade (mm) | 640 |
Peso líquido (kg) | 97 |
Capacidade bruta (L) | 569 |
Consumo de energia (kWh/24h) | 3,8 |
Variação de temperatura (C°) | +2 a +7 |
Tipo de gás | R-290 |
Prateleiras (fundo/ aérea) | 1/3 |
Truck 78/10(m) | 27/33 |
Container Brasil 20''/40'' HC | 18/39 |
Container Export. 20''/40'' HC | 18/39 |
2
3