Início/produtos/seguimentos/ Padarias e Lanchonetes/
Conservador vertical de média temperatura
Largura (mm) | 667 |
Altura (mm) | 1980 |
Profundidade (mm) | 800 |
Peso líquido (kg) | 90 |
Capacidade bruta (L) | 565 |
Consumo de energia (kWh/24h) | 3,8 |
Variação de temperatura (°C) | +2 a +7 |
Tipo de gás | R-134A |
Prateleiras (fundo/aérea) | 1/3 |
Truck 7,8/10 (m) | 24/33 |
Container Brasil 20'’ / 40'’ HC | 18/42 |
Container Export. 20'’ / 40'’ HC | 18/42 |
Lata 250 ml | 720 |
Lata 350 ml | 512 |
PET 250 ml | 450 |
PET 600 ml | 256 |
PET 2L | 64 |
2
3