Início/produtos/seguimentos/ Padarias e Lanchonetes/
Conservador vertical de média temperatura
Largura (mm) | 667 |
Altura (mm) | 1806 |
Profundidade (mm) | 785 |
Peso líquido (kg) | 93 |
Capacidade bruta (L) | 501 |
Consumo de energia (kWh/24h) | 4,6 |
Variação de temperatura (°C) | +2 a +7 |
Tipo de gás | R-134A |
Prateleiras (fundo/aérea) | 1/3 |
Truck 7,8/10 (m) | 24/33 |
Container Brasil 20'’ / 40'’ HC | 18/42 |
Container Export. 20'’ / 40'’ HC | 18/42 |
Lata 250 ml | 720 |
Lata 350 ml | 512 |
PET 250 ml | 450 |
PET 600 ml | 288 |
PET 2L | 60 |
2
3