Início/produtos/seguimentos/ Padarias e Lanchonetes/
Conservador vertical de média temperatura
Largura (mm) | 667 |
Altura (mm) | 1806 |
Profundidade (mm) | 640 |
Peso líquido (kg) | 79 |
Capacidade bruta (L) | 402 |
Consumo de energia (kWh/24h) | 3,5 |
Variação de temperatura (°C) | +2 a +7 |
Tipo de gás | R-134A |
Prateleiras (fundo/aérea) | 1/3 |
Truck 7,8/10 (m) | 33/42 |
Container Brasil 20'’ / 40'’ HC | 24/51 |
Container Export. 20'’ / 40'’ HC | 24/51 |
Lata 250 ml | 720 |
Lata 350 ml | 448 |
PET 250 ml | 350 |
PET 600 ml | 224 |
PET 2L | 48 |
2
3