Início/produtos/seguimentos/ Bares e Restaurantes/
Conservador vertical de cervejas
Largura (mm) | 667 |
Altura (mm) | 1965 |
Profundidade (mm) | 780 |
Peso Líquido (kg) | 103 |
Capacidade bruta (L) | 569 |
Consumo de energia (kWh/24) | 6,05 |
Consumo/ Inverter Bivolt (kWh/24) | 2,82 |
Variação de temperatura (°C) | -6 / -4 / 0 / +2 |
Tipo de gás | R - 290 |
Prateleiras (fundo/aérea) | 1/3 |
Truck 7,8/10 (m) | 27/33 |
Container Brasil 20'' / 40'' HC | 18/39 |
Container Export. 20'' / 40 HC | 18/39 |
2
3